緑白鯖での勝敗
村総数 | 44 | 100% |
---|
村人勝利数 | 27 | 61.36% |
---|
人狼勝利数 | 14 | 31.81% |
---|
妖狐勝利数 | 1 | 2.27% |
---|
引分村総数 | 2 | 4.54% |
---|
廃村 | 1 | 2.27% |
---|
255鯖での勝敗
番地 | 村名 | 人数 | 勝利 |
---|
1 | 〜 てすと村 〜 | 8 | 村人 | 2 | 〜 祝!新鯖村 〜 | 15 | 村人 | 3 | 〜 GMが3日分の肉じゃがと格闘してる村 〜 | 22 | 人狼 | 4 | 〜 深夜限定!下品村 〜 | 10 | 人狼 | 5 | 〜 早朝限定!上品村 〜 | 6 | 廃村 | 6 | 〜 香田さん御冥福村 〜 | 10 | 人狼 | 7 | 〜 漆黒幽霊村 〜 | 21 | 人狼 | 8 | 〜 日曜洋画村 〜 | 21 | 村人 | 9 | 〜 霜月朔日村 〜 | 11 | 人狼 | 10 | 〜 32×32村 〜 | 9 | 人狼 | 11 | 〜 ドラえもん のび太の人狼村 〜 | 20 | 引分 | 12 | 〜 霧の中の村 〜 | 17 | 村人 | 13 | 〜 13日の金曜日ではない村 〜 | 1 | 廃村 | 14 | 〜 覇狼第一村 〜 | 1 | 廃村 | 15 | 〜 責任が持てる方限定村 〜 | 16 | 人狼 | 16 | 〜 曇天を憂う前にまず行動してみる村 〜 | 16 | 人狼 | 17 | 〜 適当な村 〜 | 11 | 村人 | 18 | 〜 夕飯時にさくさく村 〜 | 11 | 村人 | 19 | 〜 赤ワイン飲みながらマターリ村 〜 | 13 | 村人 | 20 | 〜 20th Anniversary村 〜 | 12 | 村人 | 21 | 〜 チキチキ人狼猛レース!第二戦、ホッケンハイム村 〜 | 12 | 村人 | 22 | 〜 チャーハン作るよ村 〜 | 13 | 村人 | 23 | 〜 チャーハン食べるよ村 〜 | 19 | 村人 | 24 | 〜 初心忘るべからず村 〜 | 19 | 村人 | 25 | 〜 深夜は通販番組村 〜 | 16 | 人狼 | 26 | 〜 TEST村 〜 | 12 | 人狼 | 27 | 〜 255鯖復活感謝村 〜 | 13 | 村人 | 28 | 〜 札幌ゲルマン村 〜 | 14 | 村人 | 29 | 〜 今夜、何故か嫁にムラ村 〜 | 2 | 廃村 | 30 | 〜 G少佐村 〜 | 12 | 人狼 | 31 | 〜 タロット村 〜 | 12 | 廃村 | 32 | 〜 金曜の夜は放置プレイ村 〜 | 19 | 人狼 | 33 | 〜 ただの村 〜 | 21 | 妖狐 | 34 | 〜 VIPPER村 〜 | 1 | 廃村 | 35 | 〜 ラウンジ避難の避難村 〜 | 16 | 妖狐*1 | 36 | 〜 JOJO第一部〜ジョジョの青春〜村 〜 | 16 | 人狼 | 37 | 〜 地矢沢村 〜 | 16 | 廃村 |
まぬけ鯖での勝敗
村 | 結果 |
---|
〜 どこかの村 〜 1番地 | 人狼 | 〜 どーしても我慢できない人の集う村 〜 2番地 | 廃村 | 〜 2番地のやり直し村 〜 3番地 | 廃村 | 〜 サクサク乗り突っ込み村 〜 4番地 | 人狼 | 〜 リベンジ!輪になって踊る村 〜 5番地 | 村人 | 〜 動作が不安な村 〜 6番地 | 人狼 | 〜 どこかの村 〜 7番地 | 廃村 | 〜 サクサクっと!村 〜 8番地 | 村人 | 〜 イボイノシシ村 〜 9番地 | 人狼 | 〜 偽善者だらけの村 〜 10番地 | 村人 | 〜 ザンギュラのウリアッ上村 〜 11番地 | 村人 | 〜 無駄口を叩かず黙々と推理する村 〜 12番地 | 廃村 | 〜 無駄口を叩かず黙々と推理する村 〜 13番地 | 人狼 | 〜 おためしむら村 〜 14番地 | 廃村 | 〜 台風でもムラ村 〜 15番地 | 村人 | 〜 どこかの村 〜 16番地 | 廃村 | 〜 物凄い勢いで時間が進む村 〜 17番地 | 廃村 | 〜 千早赤阪村 〜 18番地 | 村人 | 〜 GMはしずかにヲチしたい村 〜 19番地 | 人狼 | 〜 互いの心を裏読みする村 〜 20番地 | 人狼 | 〜 さくさくはジゴロウ村 〜 21番地 | 人狼 | 〜 藤子不二雄村 〜 22番地 | 村人 | 〜 羽蛇田村 〜 23番地 | 人狼 | 〜 誰も発言しないと勝手に時間が進む村 〜 24番地 | 人狼 | 〜 9人様ご案内〜村 〜 25番地 | 人狼 | 〜 村長がW杯予選見ながら管理する村 〜 26番地 | 人狼 | 〜 淳 浜村 〜 27番地 | 人狼 | 〜 偉そうな名前の奴らが集う村 〜 28番地 | 廃村 | 〜 偉そうな名前の奴らが集う村 〜 29番地 | 廃村 | 〜 偉そうな名前の奴らが集う村 〜 30番地 | 人狼 | 〜 秋の夜長に村村村 〜 31番地 | 村人 | 〜 現代視覚研究村 〜 32番地 | 人狼 | 〜 サクサク避難村 〜 33番地 | 村人 | 〜 美味しそうな名前の奴らが集う村 〜 34番地 | 人狼 | 〜 夕食のおかず勢ぞろい村 〜 35番地 | 村人 | 〜 深夜サクサク村 〜 36番地 | 人狼 | 〜 恐怖!! 九つ墓村 〜 37番地 | 人狼 | 〜 できればサクサク村 〜 38番地 | 不明 | 〜 新しくなったのを確かめる村 〜 39番地 | 村人 | 〜 人狼拾壱人秋物語村 〜 40番地 | 村人 | 〜 少人数でじっくり村 〜 41番地 | 引分 | 〜 スポーツ選手が集う村 〜 42番地 | 村人 | 〜 死者の叫びが木霊する村 〜 43番地 | 人狼 | 〜 時間ないよ?村 〜 44番地 | 村人 | 〜 吊り引きアンバランス村 〜 45番地 | 村人 | 〜 秋の夜長に初GM体験村 〜 46番地 | 村人 | 〜 46のリベンジ!?村 〜 47番地 | 引分 | 〜 地球征服をたくらむ村 〜 48番地 | 村人 | 〜 ゼータまでのガンダム村 〜 49番地 | 廃村 | 〜 台風上陸直前村 〜 50番地 | 人狼 | 〜 機動戦士JINRO村 〜 51番地 | 人狼 | 〜 人狼商店街・大バーゲン村 〜 52番地 | 村人 | 〜 朝まで求め合ってる村 〜 53番地 | 人狼 | 〜 朝まで求め合ってる?村 〜 54番地 | 廃村 | 〜 狂人を憎みまくる村 〜 55番地 | 村人 | 〜 チキチキ人狼猛レース!第一戦、鈴鹿村 〜 56番地 | 村人 | 〜 GMが無口でごめんなさい村 〜 57番地 | 村人 | 〜 初日犠牲者を鬱陶しく感じる村 〜 58番地 | 人狼 | 〜 警察のいない村 〜 59番地 | 人狼 | 〜 夕飯抜きでやってみる?村 〜 60番地 | 村人 | 〜 帰ってきたギャンブル村 〜 61番地 | 廃村 | 〜 M78星村 〜 62番地 | 人狼 | 〜 普通に人狼やろうよ村 〜 63番地 | 村人 | 〜 忍野村 〜 64番地 | 人狼 | 〜 ゆず温泉でマターリ村 〜 65番地 | 村人 | 〜 アヴァロン島南部の村 〜 66番地 | 村人 | 〜 RP推奨!私立まぬけ学園村 〜 67番地 | 村人 | 〜 まったり住人を吊る村 〜 68番地 | 妖狐 | 〜 ムラムラ解消村 〜 69番地 | 人狼 | 〜 文房具が集まる村 〜 70番地 | 人狼 | 〜 一難去ってまた一難去る村 〜 71番地 | 村人 | 〜 今から手品しまーす村 〜 72番地 | 妖狐 | 〜 平成ガンダム好きが集まる村 〜 73番地 | 廃村 | 〜 刻の涙をみる村 〜 74番地 | 人狼 | 〜 中規模でサクサク村 〜 75番地 | 村人 | 〜 初心者GMが運営してみる村 〜 76番地 | 人狼 | 〜 午後の優雅なひと時を過ごす村 〜 77番地 | 村人 | 〜 夕飯前に疑心暗鬼村 〜 78番地 | 村人 | 〜 お国自慢村 〜 79番地 | 村人 | 〜 今夜の夕食はなんですか?村 〜 80番地 | 人狼 | 〜 大家族de人狼村 〜 81番地 | 人狼 | 〜 まっぴるまの新スレ乙村 〜 82番地 | 村人 | 〜 夕方に始まる村 〜 83番地 | 人狼 | 〜 全員が2日目一発目の発言でCOする村 〜 84番地 | 村人 | 〜 右も左もわからない初GMがお送りする村 〜 85番地 | 村人 | 〜 [゚д゚]<ギザギザハート村 〜 86番地 | 村人 | 〜 ボブ・サクっと村 〜 87番地 | 引分 | 〜 根も葉もない村 〜 88番地 | 人狼 | 〜 いろんな人が罵倒しあう村 〜 89番地 | 村人 | 〜 13日の金曜日じゃないのにケモノが蠢く村 〜 90番地 | 村人 | 〜 今からおやつを食べませんか?村 〜 91番地 | 村人 | 〜 戦国武将が集まる村 〜 92番地 | 妖狐 | 〜 芸能人村 〜 93番地 | 廃村 |
村総数 | 93 | 100% |
---|
決着 | 78 | 83.87% |
---|
廃村 | 14 | 15.05% |
---|
不明 | 1 | 1.08% |
---|
村人勝利数 | 38 | 48.72% |
---|
人狼勝利数 | 34 | 43.59% |
---|
妖狐勝利数 | 3 | 3.85% |
---|
引分村総数 | 3 | 3.85% |
---|
- 仮組みしてみますた。追加項目が特になければこんな感じでやりますけどー? -- うごうご?
- 鯖ごとに表を分けていただいたほうが見やすいとかわがままを言います。 -- 4A?
- 第二回コテハン村が2回ありますね…(笑 -- おーさか?
|