|
参加者数 | 村人 | 人狼 | 占い師 | 霊能者 | 狂人 | 狩人 | 共有者 | 妖狐 | 8 | 5〜6 | 1〜2 | 1 | - | - | - | - | - |
---|
9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
---|
10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
---|
11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
---|
12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
---|
13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
---|
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
---|
15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
- 参加者数には初日犠牲者(NPC)が数に含まれています。
- 初日犠牲者の役職については、各会場によって制限されていたりされてなかったりしますので、それぞれのルールを確認してください。
- プレイヤー人数が8名の場合、人狼の数は1人か2人かランダムに決定されます。
|